2009-10
FASE DI ISTITUTO
|
2C |
50 |
|
2C |
48 |
|
2T |
47 |
|
2C |
45 |
|
2A |
41 |
|
2B |
39 |
|
2C |
38 |
|
2T |
35 |
|
2B |
35 |
|
2A |
34 |
|
2A |
34 |
|
2B |
31 |
|
2A |
30 |
|
2A |
30 |
|
2A |
29 |
|
2A |
29 |
|
2T |
28 |
|
2A |
27 |
|
2B |
26 |
|
2T |
20 |
|
2A |
20 |
|
2T |
18 |
|
2A |
16 |
|
2T |
5 |
| Roberta TOGATI |
3A |
123 |
| Michele VINELLA | 3A | 117 |
| Francesca GALLUZZI | 3A | 116 |
| Giorgia MANGINI | 3A | 114 |
| Stefano DELUCA | 3D | 113 |
| Davide MASI | 3D | 100 |
| Roberta GIOTTA | 3A | 98 |
| Roberta CARELLA | 3A | 95 |
| Francesca MAGISTRO | 3D | 94 |
| Donata RIZZI | 3D | 94 |
| Marika GALLUZZI | 3C | 93 |
| Piergiuseppe TAURO | 3C | 93 |
| Gabriele PEZZOLLA | 3C | 93 |
| Davide NORTANICOLA | 3B | 92 |
| Erika LAERA | 3B | 90 |
| Francesco LIOTINO | 3T | 90 |
| Ornella CONTENTO | 3A | 89 |
| Sonia MORANO | 3A | 87 |
| Rossella SAVINO | 3C | 86 |
| Leonardo FLORIO | 3D | 85 |
| Nancy LEONE | 3C | 85 |
| Annasara LACATENA | 3C | 80 |
| Maurizia POLIGNANO | 3D | 80 |
| Maria MASTROMARINO | 3B | 79 |
| Claudia LOBEFARO | 3T | 79 |
| Ilaria NOTARNICOLA | 3T | 78 |
| Alessio MIRIZZI | 3C | 78 |
| Dario INSALATA | 3C | 74 |
| Rita NORTANICOLA | 3T | 74 |
| Luana CASULLI | 3A | 72 |
| Michael ANDRESINI | 3D | 71 |
| Stefano MIGNOZZI | 4TA | 70 |
| Pascal LARICCHIUTA | 3B | 70 |
| Tatiana GEOGRAFO | 3C | 68 |
| Giulia SPORTELLI | 3T | 68 |
| Pierpaolo PALMIERI | 3B | 67 |
| Lorenzo LOTITO | 3T | 65 |
| Valentina PASCIOLLA | 3T | 65 |
| Monia BIANCO | 3B | 63 |
| Sebastiano LAERA | 4TB | 59 |
| Stefania LOLIVA | 4TB | 54 |
| Antonino LABATE | 4TA | 54 |
| Gianrocco MARINELLI | 4TB | 53 |
| Gianmarco PALMIROTTA | 4TB | 52 |
| Riccardo IVONE | 4TB | 51 |
| Costantino LIGOURAS | 4TA | 39 |
| Giuseppe SILLETTI | 4TA | 28 |
Putignano, 12 aprile 10